服务热线
13952447308
型号 | FG4 | FG6 | FG8 | 备注 | |||
瓶子规格 | 瓶子很大容积(mL) | 2000 | 2000 | 750 | |||
瓶子很大高度(mm) | 328 | 328 | 290 | ||||
瓶子很大直径(mm) | 105 | 105 | 75 | ||||
方形瓶很大对角线长度(mm) | 115 | 105 | 75 | ||||
瓶坯规格 | 瓶口内径尺寸(mm) | 20--25 | 20--25 | 20--25 | |||
瓶坯很大长度(mm) | 150 | 150 | 140 | ||||
产量(瓶/小时) (17克500mL水瓶) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||||
电 | 装机总功率(k W) | 51 | 51 | 97 | |||
加温炉总功率(k W) | 46 | 46 | 92 | ||||
加温炉实际耗电(k W) | 22 | 26 | 38 | ||||
电压/频率(V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||||
允许电压波动的范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ||||
气 | 压力(bar) | 30 | 30 | 30 | |||
流量(m³/min) | 4 | 6 | 8 | ||||
水 |
模具 用水 |
压力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
冷水机 5HP |
|
温度调节范围(℃) | 6--13 | 6--13 | 6--13 | ||||
流量(L/min) | 45 | 45 | 45 | ||||
加热炉 用水 |
压力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
冷水机 5HP |
||
温度调节范围(℃) | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||||
流量(L/min) | 22 | 22 | 22 | ||||
机器规格 | 主机尺寸(m)长×宽×高 | 3.8X1.3X2.3 | 4.6X1.3X2.3 | 5.5X1.3X2.3 | |||
主机重量(Kg) | 3500 | 4500 | 5000 |
我国的聚酯容器目前主要局限于双向拉伸聚酯吹塑瓶。我国双向拉伸聚酯吹塑瓶在塑料包装行业中起步较晚,但自20世纪80年代从日本引入注拉吹PET瓶生产线之后即在以可乐为代表的饮料...
Copyright ? 江苏飞鸽友联机械股份有限公司 版权所有 苏ICP备12015624号-5